![]()

![]()
台中-埔里新埔里線時刻總表
| 新埔里線行駛路線:台中干城站-台中火車站-第三市場-中興大學-仁愛醫院-德芳路-國3-國6-崎下-埔里 |
*本路線為南投客運及台中客運聯營*
| (國道6) 台中 - 埔里 (不經高鐵站) 發車時刻表 | ||||||||||
| TaiChung - Highway 6 - PuLi | ||||||||||
| 星期一~四 | 星期五 | 星期六、日 | ||||||||
| Mon. until Thur. | Friday | Sat. & Sun. | ||||||||
| 序 | 台中發車時間 | 埔里發車時間 | 序 | 台中發車時間 | 埔里發車時間 | 序 | 台中發車時間 | 埔里發車時間 | ||
| 1 | 05:45 | 05:45 | 1 | 05:35 | 05:35 | 1 | 05:35 | 05:35 | ||
| 2 | 06:15 | 06:15 | 2 | 05:55 | 05:55 | 2 | 05:55 | 05:55 | ||
| 3 | 06:35 | 06:35 | 3 | 06:15 | 06:15 | 3 | 06:15 | 06:15 | ||
| 4 | 06:55 | 06:55 | 4 | 06:35 | 06:35 | 4 | 06:35 | 06:35 | ||
| 5 | 07:15 | 07:15 | 5 | 06:55 | 06:55 | 5 | 06:55 | 06:55 | ||
| 6 | 07:35 | 07:35 | 6 | 07:15 | 07:15 | 6 | 07:15 | 07:15 | ||
| 7 | 07:55 | 07:55 | 7 | 07:35 | 07:35 | 7 | 07:35 | 07:35 | ||
| 8 | 08:15 | 08:15 | 8 | 07:55 | 07:55 | 8 | 07:55 | 07:55 | ||
| 9 | 08:35 | 08:35 | 9 | 08:15 | 08:15 | 9 | 08:15 | 08:15 | ||
| 10 | 08:55 | 08:55 | 10 | 08:35 | 08:35 | 10 | 08:30 | 08:30 | ||
| 11 | 09:15 | 09:15 | 11 | 08:55 | 08:45 | 11 | 08:45 | 08:45 | ||
| 12 | 09:45 | 09:45 | 12 | 09:15 | 09:05 | 12 | 09:00 | 09:00 | ||
| 13 | 10:15 | 10:15 | 13 | 09:35 | 09:25 | 13 | 09:15 | 09:15 | ||
| 14 | 10:45 | 10:45 | 14 | 09:55 | 09:45 | 14 | 09:30 | 09:30 | ||
| 15 | 11:15 | 11:15 | 15 | 10:15 | 10:05 | 15 | 09:45 | 09:45 | ||
| 16 | 11:45 | 11:45 | 16 | 10:35 | 10:25 | 16 | 10:00 | 10:00 | ||
| 17 | 12:15 | 12:15 | 17 | 10:55 | 10:45 | 17 | 10:15 | 10:15 | ||
| 18 | 12:45 | 12:45 | 18 | 11:15 | 11:05 | 18 | 10:30 | 10:30 | ||
| 19 | 13:15 | 13:15 | 19 | 11:35 | 11:30 | 19 | 10:45 | 10:45 | ||
| 20 | 13:45 | 13:45 | 20 | 12:00 | 12:00 | 20 | 11:05 | 11:05 | ||
| 21 | 14:15 | 14:15 | 21 | 12:25 | 12:25 | 21 | 11:25 | 11:25 | ||
| 22 | 14:45 | 14:45 | 22 | 12:45 | 12:45 | 22 | 11:45 | 11:45 | ||
| 23 | 15:15 | 15:05 | 23 | 13:05 | 13:05 | 23 | 12:05 | 12:05 | ||
| 24 | 15:35 | 15:25 | 24 | 13:25 | 13:25 | 24 | 12:25 | 12:25 | ||
| 25 | 15:55 | 15:45 | 25 | 13:45 | 13:45 | 25 | 12:45 | 12:45 | ||
| 26 | 16:15 | 16:05 | 26 | 14:05 | 14:05 | 26 | 13:05 | 13:05 | ||
| 27 | 16:35 | 16:25 | 27 | 14:25 | 14:25 | 27 | 13:25 | 13:25 | ||
| 28 | 16:55 | 16:45 | 28 | 14:45 | 14:45 | 28 | 13:45 | 13:45 | ||
| 29 | 17:15 | 17:05 | 29 | 15:00 | 15:05 | 29 | 14:05 | 14:05 | ||
| 30 | 17:35 | 17:25 | 30 | 15:20 | 15:20 | 30 | 14:25 | 14:25 | ||
| 31 | 17:55 | 17:45 | 31 | 15:35 | 15:35 | 31 | 14:45 | 14:45 | ||
| 32 | 18:15 | 18:15 | 32 | 15:50 | 15:50 | 32 | 15:05 | 15:05 | ||
| 33 | 18:45 | 18:45 | 33 | 16:05 | 16:05 | 33 | 15:25 | 15:25 | ||
| 34 | 19:15 | 19:15 | 34 | 16:15 | 16:15 | 34 | 15:45 | 15:45 | ||
| 35 | 19:45 | 19:45 | 35 | 16:25 | 16:25 | 35 | 16:00 | 16:00 | ||
| 36 | 20:15 | 20:15 | 36 | 16:35 | 16:35 | 36 | 16:15 | 16:15 | ||
| 37 | 20:45 | 20:45 | 37 | 16:45 | 16:45 | 37 | 16:30 | 16:30 | ||
| 38 | 21:15 | 21:15 | 38 | 16:55 | 16:55 | 38 | 16:45 | 16:45 | ||
| 39 | 21:45 | 21:45 | 39 | 17:05 | 17:05 | 39 | 17:00 | 17:00 | ||
| 40 | 22:15 | 22:15 | 40 | 17:15 | 17:15 | 40 | 17:15 | 17:15 | ||
| 41 | 17:30 | 17:30 | 41 | 17:30 | 17:30 | |||||
| 42 | 17:45 | 17:45 | 42 | 17:45 | 17:45 | |||||
| 43 | 18:00 | 18:00 | 43 | 18:00 | 18:00 | |||||
| 44 | 18:15 | 18:15 | 44 | 18:15 | 18:15 | |||||
| 45 | 18:30 | 18:30 | 45 | 18:30 | 18:30 | |||||
| 46 | 18:45 | 18:45 | 46 | 18:45 | 18:45 | |||||
| 47 | 19:05 | 19:05 | 47 | 19:05 | 19:05 | |||||
| 48 | 19:25 | 19:25 | 48 | 19:25 | 19:25 | |||||
| 49 | 19:45 | 19:45 | 49 | 19:45 | 19:45 | |||||
| 50 | 20:05 | 20:05 | 50 | 20:05 | 20:05 | |||||
| 51 | 20:25 | 20:25 | 51 | 20:25 | 20:25 | |||||
| 52 | 20:45 | 20:45 | 52 | 20:45 | 20:45 | |||||
| 53 | 21:05 | 21:05 | 53 | 21:05 | 21:05 | |||||
| 54 | 21:25 | 21:25 | 54 | 21:25 | 21:25 | |||||
| 55 | 21:45 | 21:45 | 55 | 21:45 | 21:45 | |||||
| 56 | 22:05 | 22:05 | 56 | 22:05 | 22:05 | |||||

![]()