![]()

![]()
台中-埔里新埔里線時刻總表
| 新埔里線行駛路線:台中干城站-台中火車站-第三市場-中興大學-仁愛醫院-德芳路-國3-國6-崎下-埔里 |
| 新埔里線國道一至四時間表 | 新埔里線國道五、六、日假日時間表 | ||||||
| 班次 | 埔里發車 | 班次 | 台中發車 | 班次 | 埔里發車 | 班次 | 台中發車 |
| 1 | 06:15 | 1 | 06:10 | 1 | 06:15 | 1 | 06:05 |
| 2 | 06:35 | 2 | 06:30 | 2 | 06:45 | 2 | 06:35 |
| 3 | 06:55 | 3 | 06:50 | 3 | 07:05 | 3 | 06:55 |
| 4 | 07:15 | 4 | 07:10 | 4 | 07:25 | 4 | 07:15 |
| 5 | 07:45 | 5 | 07:30 | 5 | 07:45 | 5 | 07:35 |
| 6 | 08:15 | 6 | 08:00 | 6 | 08:05 | 6 | 07:55 |
| 7 | 08:45 | 7 | 08:30 | 7 | 08:25 | 7 | 08:15 |
| 8 | 09:15 | 8 | 09:00 | 8 | 08:45 | 8 | 08:35 |
| 9 | 09:45 | 9 | 09:30 | 9 | 09:05 | 9 | 08:55 |
| 10 | 10:15 | 10 | 10:00 | 10 | 09:25 | 10 | 09:15 |
| 11 | 10:45 | 11 | 10:30 | 11 | 09:45 | 11 | 09:35 |
| 12 | 11:15 | 12 | 11:00 | 12 | 10:15 | 12 | 10:05 |
| 13 | 11:45 | 13 | 11:30 | 13 | 10:45 | 13 | 10:35 |
| 14 | 12:15 | 14 | 12:00 | 14 | 11:15 | 14 | 11:05 |
| 15 | 12:45 | 15 | 12:30 | 15 | 11:45 | 15 | 11:35 |
| 16 | 13:15 | 16 | 13:00 | 16 | 12:15 | 16 | 12:05 |
| 17 | 13:45 | 17 | 13:30 | 17 | 12:45 | 17 | 12:35 |
| 18 | 14:15 | 18 | 14:00 | 18 | 13:15 | 18 | 13:05 |
| 19 | 14:45 | 19 | 14:30 | 19 | 13:45 | 19 | 13:35 |
| 20 | 15:15 | 20 | 15:00 | 20 | 14:15 | 20 | 14:05 |
| 21 | 15:45 | 21 | 15:30 | 21 | 14:45 | 21 | 14:35 |
| 22 | 16:15 | 22 | 16:00 | 22 | 15:10 | 22 | 15:00 |
| 23 | 16:45 | 23 | 16:30 | 23 | 15:30 | 23 | 15:20 |
| 24 | 17:15 | 24 | 17:00 | 24 | 15:50 | 24 | 15:40 |
| 25 | 17:45 | 25 | 17:30 | 25 | 16:10 | 25 | 16:00 |
| 26 | 18:15 | 26 | 18:00 | 26 | 16:30 | 26 | 16:20 |
| 27 | 18:45 | 27 | 18:30 | 27 | 16:50 | 27 | 16:40 |
| 28 | 19:15 | 28 | 19:00 | 28 | 17:10 | 28 | 17:00 |
| 29 | 19:45 | 29 | 19:30 | 29 | 17:30 | 29 | 17:20 |
| 30 | 20:15 | 30 | 20:00 | 30 | 17:50 | 30 | 17:40 |
| 31 | 20:45 | 31 | 21:00 | 31 | 18:10 | 31 | 18:00 |
| 32 | 21:15 | 32 | 22:00 | 32 | 18:30 | 32 | 18:20 |
| 33 | 18:50 | 33 | 18:40 | ||||
| 34 | 19:10 | 34 | 19:05 | ||||
| 35 | 19:30 | 35 | 19:35 | ||||
| 36 | 19:50 | 36 | 20:05 | ||||
| 37 | 20:20 | 37 | 20:35 | ||||
| 38 | 20:50 | 38 | 21:05 | ||||
| 39 | 21:20 | 39 | 21:35 | ||||
| 40 | 21:50 | 40 | 22:05 | ||||

![]()