![]()

![]()
行駛台14線省道經草屯寶島時代村.手工藝研究所.藝術大道班車..台中-草屯-埔里-日月潭
|
臺中-高鐵臺中站-草屯-埔里-日月潭 Taichung - HSR Taichung Station - Caotun - Puli - Sun Moon Lake |
||||||||||||||
| → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||
| 車次 |
臺中 干城站 |
高鐵 臺中站 |
草屯 | 柑仔林 | 埔里 |
日月潭 (水社) |
車次 |
日月潭 (水社) |
埔里 | 柑仔林 | 草屯 |
高鐵 臺中站 |
臺中 干城站 |
|
| Taichung Gancheng Station | HSR Taichung Station | Caotun | Gazilin | Puli | Sun Moon Lake | Sun Moon Lake | Puli | Gazilin | Caotun | HSR Taichung Station | Taichung Gancheng Station | |||
| 1 | 07:20 | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 09:05 | 09:35 | 1 | 05:55 | 06:15 | 06:50 | 07:20 | 07:40 | ||
| 2 | 07:55 | 08:15 | 08:45 | 09:20 | 09:40 | 10:10 | 2 | 06:40 | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 08:25 | ||
| 3 | 08:55 | 09:15 | 09:45 | 10:20 | 10:40 | 11:10 | 3 | 06:30 | 07:00 | 07:20 | 07:55 | 08:25 | 08:45 | |
| 4 | 10:55 | 11:15 | 11:45 | 12:20 | 12:40 | 13:10 | 4 | 07:45 | 08:05 | 08:40 | 09:10 | 09:30 | ||
| 5 | 14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 5 | 08:30 | 08:50 | 09:25 | 09:55 | 10:15 | ||
| 6 | 16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 6 | 10:55 | 11:25 | 11:45 | 12:20 | 12:50 | 13:10 | |
| 7 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:35 | 18:55 | 7 | 13:35 | 14:05 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | ||
| 8 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:20 | 19:40 | 8 | 15:25 | 15:55 | 16:15 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | ||
| 9 | 18:55 | 19:15 | 19:45 | 20:20 | 20:40 | 9 | 16:00 | 16:30 | 16:50 | 17:25 | 17:55 | 18:15 | ||
| 10 | 19:35 | 19:55 | 20:25 | 21:00 | 21:20 | 10 | 17:05 | 17:35 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:20 | ||
| 11 | 20:15 | 20:35 | 21:05 | 21:40 | 22:00 | |||||||||
| 12 | 21:30 | 21:50 | 22:20 | 22:55 | 23:15 | |||||||||
| 行駛台14線埔里-柑仔林-草屯市區-國道3號-快官交流道-中彰快速道路-高鐵臺中站-大慶火車站-臺中火車站-臺中干城站 | ||||||||||||||

![]()