![]()

![]()
行駛台14線省道經草屯藝術大道班車.......台中-埔里新埔里線
新埔里線 台中-埔里 (省道台14線)
| 埔里→柑子林→草屯→中投公路→大里仁愛醫院→台中火車站 | ||||||||
| 埔里 Puli → 台中 Taichung | 台中 Taichung → 埔里 Puli | |||||||
| 週一至週四 | 週五 | 週六、日 | 週一至週四 | 週五 | 週六、日 | |||
| Mon. - Thu. | Fri. | Sat. & Sun | Mon. - Thu. | Fri. | Sat. & Sun | |||
| 1 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 1 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | |
| 2 | 06:30 | 06:30 | 06:20 | 2 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | |
| 3 | 07:00 | 07:00 | 06:40 | 3 | 07:00 | 07:00 | 07:20 | |
| 4 | 07:30 | 07:30 | 07:20 | 4 | 07:30 | 07:30 | 08:00 | |
| 5 | 08:00 | 08:00 | 07:40 | 5 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | |
| 6 | 09:00 | 08:30 | 08:00 | 6 | 08:30 | 08:30 | 10:00 | |
| 7 | 10:00 | 09:30 | 09:00 | 7 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | |
| 8 | 11:00 | 10:30 | 10:00 | 8 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | |
| 9 | 12:00 | 11:30 | 11:00 | 9 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | |
| 10 | 13:00 | 12:30 | 12:00 | 10 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | |
| 11 | 14:00 | 13:30 | 13:00 | 11 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | |
| 12 | 14:30 | 14:20 | 14:00 | 12 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | |
| 13 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 13 | 15:00 | 15:00 | 16:40 | |
| 14 | 15:50 | 16:00 | 15:50 | 14 | 16:00 | 16:00 | 17:20 | |
| 15 | 17:00 | 16:30 | 16:40 | 15 | 17:00 | 16:30 | 18:00 | |
| 16 | 17:30 | 17:00 | 17:20 | 16 | 17:30 | 17:00 | 18:30 | |
| 17 | 18:20 | 18:00 | 18:00 | 17 | 18:00 | 17:30 | 19:00 | |
| 18 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18 | 19:00 | 18:30 | 19:30 | |
| 19 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | |
| 20 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20 | 21:00 | 20:50 | 21:00 | |
| ※加黃底色為繞駛北山坑102.05.01實施 | ||||||||

![]()