![]()

![]()
*日月潭搭乘地點: 水社遊客中心對面車站小吃站牌處
| 日月潭-車埕 | ||||||
| 班次 | 日月潭 | 向山 | 頭社 | 蛇窯 | 水里 | 車埕 |
| 1 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | 08:35 |
| 2 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 09:55 |
| 3 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:30 | 10:35 |
| 4 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:05 | 11:10 | 11:15 |
| 5 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 12:40 |
| 6 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 13:55 |
| 7 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:55 | 15:00 | 15:05 |
| 8 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 9 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
| 10 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:40 |
| 車埕-日月潭 | ||||||
| 班次 | 車埕 | 水里 | 蛇窯 | 頭社 | 向山 | 日月潭 |
| 1 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 09:05 | 09:10 | 09:15 |
| 2 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:30 | 10:35 |
| 3 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:05 | 11:10 | 11:15 |
| 4 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
| 5 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
| 6 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:25 | 14:30 | 14:35 |
| 7 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
| 8 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:05 |
| 9 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
| 10 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:25 | 18:30 | 18:35 |
車埕1日券100元,當日可以無限次數上下車.

![]()