![]()

![]()
歡迎搭乘本路線,如有團體旅客(10人以上)請事先告知,電話049-2984031分機68
台中-日月潭單程票價:217元.優惠票價180元 台中-九族單程票價:206元.優惠票價180元
新增停靠站:台中火車站(原金沙百貨前)
| 『台灣好行-日月潭線』台中-高鐵-日月潭(國道6號)時刻表 | ||||||||||||||
| → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||
| 車次 | 臺中干城站 | 台中火車站 | 高鐵台中站 | 埔里站 | 九族文化村 | 日月潭 | 車次 | 日月潭 | 九族文化村 | 埔里站 | 高鐵台中站 | 台中火車站 | 臺中干城站 | |
| 1 | 08:05 | 08:08 | 08:25 | - | 09:25 | 09:35 | * | 1 | 08:55 | - | - | 10:05 | 10:22 | 10:25 |
| 2 | 09:05 | 09:08 | 09:25 | - | 10:25 | 10:35 | 2 | 09:55 | - | - | 11:05 | 11:22 | 11:25 | |
| 3 | 10:05 | 10:08 | 10:25 | - | 11:25 | 11:35 | * | 3 | 11:55 | - | - | 13:05 | 13:22 | 13:25 |
| 4 | 12:05 | 12:08 | 12:25 | - | - | 13:35 | 4 | 12:55 | - | - | 14:05 | 14:22 | 14:25 | |
| 5 | 14:05 | 14:08 | 14:25 | - | - | 15:35 | * | 5 | 14:55 | 16:05 | 16:22 | 16:25 | ||
| 6 | 15:05 | 15:08 | 15:25 | - | - | 16:35 | 6 | 16:55 | 17:10 | - | 18:05 | 18:22 | 18:25 | |
| 7 | 17:05 | 17:08 | 17:25 | - | - | 18:35 | * | 7 | 17:55 | 18:10 | - | 19:05 | 19:22 | 19:25 |
| 8 | 19:05 | 19:08 | 19:25 | - | - | 20:35 | 8 | 18:55 | - | - | 20:05 | 20:22 | 20:25 | |
| 行駛愛蘭交流道-國道6號-霧峰系統交流道-國道3號-快官交流道-高鐵站-大慶火車站-台中火車站-干城站 | ||||||||||||||
7月1日~8月31日暑假期間加班時刻表
| 台中-高鐵-埔里-日月潭(國道6號)時刻表 | ||||||||||||||
| → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||
| 車次 | 臺中干城站 | 台中火車站 | 高鐵台中站 | 埔里站 | 九族文化村 | 日月潭 | 車次 | 日月潭 | 九族文化村 | 埔里站 | 高鐵台中站 | 台中火車站 | 臺中干城站 | |
| 1 | 07:25 | 07:28 | 07:45 | 08:35 | * | 1 | 05:30 | 06:20 | 06:37 | 06:40 | ||||
| 2 | 07:50 | 07:53 | 08:10 | 09:00 | 09:25 | 09:40 | 2 | 06:00 | 06:50 | 07:07 | 07:10 | |||
| 3 | 08:05 | 08:08 | 08:25 | - | 09:25 | 09:35 | * | 3 | 06:30 | 07:20 | 07:37 | 07:40 | ||
| 4 | 08:25 | 08:28 | 08:45 | 09:35 | 4 | 07:00 | 07:50 | 08:07 | 08:10 | |||||
| 5 | 08:50 | 08:53 | 09:10 | 10:00 | 10:25 | 10:40 | * | 5 | 07:30 | 08:20 | 08:37 | 08:40 | ||
| 6 | 09:05 | 09:08 | 09:25 | - | 10:25 | 10:35 | 6 | 07:25 | - | 08:00 | 08:50 | 09:07 | 09:10 | |
| 7 | 09:25 | 09:28 | 09:45 | 10:35 | 11:00 | 11:20 | * | 7 | 08:30 | 09:20 | 09:37 | 09:40 | ||
| 8 | 09:50 | 09:53 | 10:10 | 11:00 | 11:25 | 11:40 | 8 | 08:25 | - | 09:00 | 09:50 | 10:07 | 10:10 | |
| 9 | 10:05 | 10:08 | 10:25 | - | 11:25 | 11:35 | * | 9 | 08:55 | - | - | 10:05 | 10:22 | 10:25 |
| 10 | 10:25 | 10:28 | 10:45 | 11:35 | 12:05 | 12:25 | 10 | 09:30 | 10:20 | 10:37 | 10:40 | |||
| 11 | 10:50 | 10:53 | 11:10 | 12:00 | - | 12:30 | * | 11 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:50 | 11:07 | 11:10 |
| 12 | 11:25 | 11:28 | 11:45 | 12:35 | - | 13:20 | 12 | 09:55 | - | - | 11:05 | 11:22 | 11:25 | |
| 13 | 11:50 | 11:53 | 12:10 | 13:00 | - | 13:30 | * | 13 | 10:30 | 11:20 | 11:37 | 11:40 | ||
| 14 | 12:05 | 12:08 | 12:25 | - | - | 13:35 | 14 | 10:25 | - | 11:00 | 11:50 | 12:07 | 12:10 | |
| 15 | 12:25 | 12:28 | 12:45 | 13:35 | * | 15 | 11:30 | 12:20 | 12:37 | 12:40 | ||||
| 16 | 12:50 | 12:53 | 13:10 | 14:00 | - | 14:30 | 16 | 11:25 | - | 12:00 | 12:50 | 13:07 | 13:10 | |
| 17 | 13:25 | 13:28 | 13:45 | 14:35 | * | 17 | 11:55 | - | - | 13:05 | 13:22 | 13:25 | ||
| 18 | 13:50 | 13:53 | 14:10 | 15:00 | - | 15:30 | 18 | 12:30 | 13:20 | 13:37 | 13:40 | |||
| 19 | 14:05 | 14:08 | 14:25 | - | - | 15:35 | * | 19 | 12:25 | - | 13:00 | 13:50 | 14:07 | 14:10 |
| 20 | 14:25 | 14:28 | 14:45 | 15:35 | 20 | 12:55 | - | - | 14:05 | 14:22 | 14:25 | |||
| 21 | 14:50 | 14:53 | 15:10 | 16:00 | - | 16:30 | * | 21 | 12:50 | - | 13:30 | 14:20 | 14:37 | 14:40 |
| 22 | 15:05 | 15:08 | 15:25 | - | - | 16:35 | 22 | 13:25 | - | 14:00 | 14:50 | 15:07 | 15:10 | |
| 23 | 15:25 | 15:28 | 15:45 | 16:35 | * | 23 | 13:50 | - | 14:30 | 15:20 | 15:37 | 15:40 | ||
| 24 | 15:50 | 15:53 | 16:10 | 17:00 | 17:25 | 17:40 | 24 | 14:25 | - | 15:00 | 15:50 | 16:07 | 16:10 | |
| 25 | 16:25 | 16:28 | 16:45 | 17:35 | * | 25 | 14:50 | - | 15:30 | 16:20 | 16:37 | 16:40 | ||
| 26 | 16:50 | 16:53 | 17:10 | 18:00 | - | 18:30 | 26 | 14:55 | 16:05 | 16:22 | 16:25 | |||
| 27 | 17:05 | 17:08 | 17:25 | - | - | 18:35 | * | 27 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:07 | 17:10 |
| 28 | 17:25 | 17:28 | 17:45 | 18:35 | 28 | 16:30 | 17:20 | 17:37 | 17:40 | |||||
| 29 | 17:50 | 17:53 | 18:10 | 19:00 | - | 19:30 | * | 29 | 16:00 | 16:20 | - | 17:30 | 17:47 | 17:50 |
| 30 | 18:25 | 18:28 | 18:45 | 19:35 | 30 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:50 | 18:07 | 18:10 | |||
| 31 | 18:50 | 18:53 | 19:10 | 20:00 | - | 20:30 | * | 31 | 16:40 | 17:00 | - | 18:10 | 18:27 | 18:30 |
| 32 | 19:05 | 19:08 | 19:25 | - | - | 20:35 | 32 | 16:55 | 17:10 | - | 18:05 | 18:22 | 18:25 | |
| 33 | 19:25 | 19:28 | 19:45 | 20:35 | * | 33 | 17:30 | 18:20 | 18:37 | 18:40 | ||||
| 34 | 19:50 | 19:53 | 20:10 | 21:00 | - | 21:30 | 34 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:50 | 19:07 | 19:10 | |
| 35 | 20:25 | 20:28 | 20:45 | 21:35 | * | 35 | 17:55 | 18:10 | - | 19:05 | 19:22 | 19:25 | ||
| 36 | 20:50 | 20:53 | 21:10 | 22:00 | 36 | 18:30 | 19:20 | 19:37 | 19:40 | |||||
| 37 | 21:25 | 21:28 | 21:45 | 22:35 | 37 | 18:25 | - | 19:00 | 19:50 | 20:07 | 20:10 | |||
| 38 | 21:50 | 21:53 | 22:10 | 23:00 | 38 | 18:55 | - | - | 20:05 | 20:22 | 20:25 | |||
| 39 | 22:25 | 22:28 | 22:45 | 23:35 | * | 39 | 19:30 | 20:20 | 20:37 | 20:40 | ||||
| 40 | 40 | 19:25 | - | 20:00 | 20:50 | 21:07 | 21:10 | |||||||
| 41 | 41 | 20:30 | 21:20 | 21:37 | 21:40 | |||||||||
| 42 | 42 | 21:00 | 21:50 | 22:07 | 22:10 | |||||||||
| 行駛愛蘭交流道-國道6號-霧峰系統交流道-國道3號-快官交流道-高鐵站-大慶火車站-台中火車站-干城站 | ||||||||||||||
*因路況關係,誤差範圍約10分鐘. 攜帶自行車需拆解裝入自行車袋中.放入車輛行李箱中 . |
台中 站-《干城車站雙十路一段35-8號》 電話:(04)222-56418
高鐵台中站-《站區1樓第5出入口 服務櫃檯》 電話 : (04)36018665
草屯站-《 草屯鎮太平路2段236號》 電話:(049)233-3413
埔里總站-《 埔里鎮中正4路18號埔里酒廠隔壁》 電話:(049)298-4031
埔里 轉運站-《 埔里鎮中正路338號原台汽客運》 電話:(049)299-6147
遊覽車包租服務-《 埔里鎮中正4路18-1號》 電話:(049)2987-330
![]()