![]()

![]()
如有大量團體旅客請事先告知,派駛加班車,電話049-2984031分機68
台中-日月潭單程票價:217元.優惠票價190元 台中-九族單程票價:206元.優惠票價190元
*假日塞車,班次誤點,請見諒,無法保證準時到達高鐵站,搭乘高鐵旅客請務必自行斟酌搭乘時間* *日月潭 - 溪頭時刻表
| 臺灣好行-日月潭線平日時刻表Timetable (Weekday) | 臺灣好行-日月潭線假日時刻表Timetable (Weekend & Holiday) | |||||||||||||||||||||||||
| 去程 Departure:台中 Taichung → 日月潭 Sun Moon Lake | 返程 Return:日月潭 Sun Moon Lake → 台中 Taichung | 去程 Departure:台中 Taichung → 日月潭 Sun Moon Lake | 返程 Return:日月潭 Sun Moon Lake → 台中 Taichung | |||||||||||||||||||||||
| 台中干城站 | 台中火車站 | 高鐵台中站 | 暨南大學 | 日月潭 | 日月潭 | 暨南大學 | 高鐵台中站 | 台中火車站 | 台中干城站 | 台中干城站 | 台中火車站 | 高鐵台中站 | 暨南大學 | 九族文化村 | 日月潭 | 日月潭 | 九族文化村 | 暨南大學 | 高鐵台中站 | 台中火車站 | 台中干城站 | |||||
| Taicung, Gancheng Station | Taichung Railway Station | High Speed Rail Taichung Station | National Chi Nan University | Sun Moon Lake | Sun Moon Lake | National Chi Nan University | High Speed Rail Taichung Station | Taichung Railway Station | Taicung, Gancheng Station | Taicung, Gancheng Station | Taichung Railway Station | High Speed Rail Taichung Station | National Chi Nan University | Formosan Aboriginal Culture Village | Sun Moon Lake | Sun Moon Lake | Formosan Aboriginal Culture Village | National Chi Nan University | High Speed Rail Taichung Station | Taichung Railway Station | Taicung, Gancheng Station | |||||
| 1 | 08:30 | 08:33 | 08:50 | 09:35 | 10:10 | 1 | 09:40 | 10:00 | 11:00 | 11:17 | 11:20 | 1 | 08:10 | 08:13 | 08:30 | 09:15 | 09:50 | 10:10 | 1 | 08:40 | 09:00 | 10:00 | 10:17 | 10:20 | ||
| 2 | 09:30 | 09:33 | 09:50 | 10:35 | 11:10 | 2 | 10:40 | 11:00 | 12:00 | 12:17 | 12:20 | 2 | 08:30 | 08:33 | 08:50 | 09:35 | 10:10 | 2 | 09:40 | 10:00 | 11:00 | 11:17 | 11:20 | |||
| 3 | 10:30 | 10:33 | 10:50 | 11:35 | 12:10 | 3 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:17 | 13:20 | 3 | 09:10 | 09:13 | 09:30 | 10:15 | 10:50 | 11:10 | 3 | 10:40 | 11:00 | 12:00 | 12:17 | 12:20 | ||
| 4 | 11:30 | 11:33 | 11:50 | 12:35 | 13:10 | 4 | 12:40 | 13:00 | 14:00 | 14:17 | 14:20 | 4 | 09:30 | 09:33 | 09:50 | 10:35 | 11:10 | 11:30 | 4 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:17 | 13:20 | ||
| 5 | 12:30 | 12:33 | 12:50 | 13:35 | 14:10 | 5 | 13:40 | 14:00 | 15:00 | 15:17 | 15:20 | 5 | 10:30 | 10:33 | 10:50 | 11:35 | 12:10 | 5 | 12:40 | 13:00 | 14:00 | 14:17 | 14:20 | |||
| 6 | 13:30 | 13:33 | 13:50 | 14:35 | 15:10 | 6 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:17 | 16:20 | 6 | 11:30 | 11:33 | 11:50 | 12:35 | 13:10 | 6 | 13:40 | 14:00 | 15:00 | 15:17 | 15:20 | |||
| 7 | 14:30 | 14:33 | 14:50 | 15:35 | 16:10 | 7 | 15:40 | 16:00 | 17:00 | 17:17 | 17:20 | 7 | 12:30 | 12:33 | 12:50 | 13:35 | 14:10 | 7 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:17 | 16:20 | |||
| 8 | 15:30 | 15:33 | 15:50 | 16:35 | 17:10 | 8 | 16:40 | 17:00 | 18:00 | 18:17 | 18:20 | 8 | 13:30 | 13:33 | 13:50 | 14:35 | 15:10 | 8 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | 17:05 | 17:22 | 17:25 | ||
| 9 | 16:30 | 16:33 | 16:50 | 17:35 | 18:10 | 9 | 17:40 | 18:00 | 19:00 | 19:17 | 19:20 | 9 | 14:30 | 14:33 | 14:50 | 15:35 | 16:10 | 9 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 18:05 | 18:22 | 18:25 | ||
| 10 | 15:30 | 15:33 | 15:50 | 16:35 | 17:10 | 10 | 17:40 | 17:55 | 18:05 | 19:05 | 19:22 | 19:25 | ||||||||||||||
| 11 | 16:30 | 16:33 | 16:50 | 17:35 | 18:10 | 11 | 18:40 | 19:00 | 20:00 | 20:17 | 20:20 | |||||||||||||||
| 台中-高鐵台中站-埔里-日月潭(國6) 時刻總表 | 台中-高鐵台中站-埔里-日月潭(國6) 時刻總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一 ~ 五 (平常日) | 星期六 ~ 日(例假日)時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||
| 車次 | 台中 | 台中 | 高鐵 | 埔里站 | 九族 | 日月潭 | 車次 | 日月潭 | 九族 | 埔里站 | 高鐵 | 台中 | 台中 | 車次 | 台中 | 台中 | 高鐵 | 埔里站 | 九族 | 日月潭 | 車次 | 日月潭 | 九族 | 埔里站 | 高鐵 | 台中 | 台中 | |||
| 干城站 | 火車站 | 台中站 | 文化村 | 文化村 | 台中站 | 火車站 | 干城站 | 干城站 | 火車站 | 台中站 | 文化村 | 文化村 | 台中站 | 火車站 | 干城站 | |||||||||||||||
| 1 | 07:25 | 07:28 | 07:45 | 08:35 | 1 | 05:30 | 06:20 | 06:37 | 06:40 | 1 | 07:25 | 07:28 | 07:45 | 08:35 | 1 | 05:30 | 06:20 | 06:37 | 06:40 | |||||||||||
| 2 | 07:50 | 07:53 | 08:10 | 09:00 | 09:25 | 09:40 | 2 | 06:00 | 06:50 | 07:07 | 07:10 | 2 | 07:50 | 07:53 | 08:10 | 09:00 | 09:25 | 09:40 | 2 | 06:00 | 06:50 | 07:07 | 07:10 | |||||||
| 3 | 08:25 | 08:28 | 08:45 | 09:35 | 3 | 06:30 | 07:20 | 07:37 | 07:40 | 3 | 08:10 | 08:13 | 08:30 | 暨大 | 09:50 | 10:10 | 3 | 06:30 | 07:20 | 07:37 | 07:40 | |||||||||
| 4 | 08:30 | 08:33 | 08:50 | 暨大 | 10:10 | 4 | 07:00 | 07:50 | 08:07 | 08:10 | 4 | 08:25 | 08:28 | 08:45 | 09:35 | 4 | 07:00 | 07:50 | 08:07 | 08:10 | ||||||||||
| 5 | 08:50 | 08:53 | 09:10 | 10:00 | 10:25 | 10:40 | 5 | 07:30 | 08:20 | 08:37 | 08:40 | 5 | 08:30 | 08:33 | 08:50 | 暨大 | 10:10 | 5 | 07:30 | 08:20 | 08:37 | 08:40 | ||||||||
| 6 | 09:25 | 09:28 | 09:45 | 10:35 | 6 | 07:25 | 08:00 | 08:50 | 09:07 | 09:10 | 6 | 08:50 | 08:53 | 09:10 | 10:00 | 10:25 | 10:40 | 6 | 07:25 | 08:00 | 08:50 | 09:07 | 09:10 | |||||||
| 7 | 09:30 | 09:33 | 09:50 | 暨大 | 11:10 | 7 | 08:30 | 09:20 | 09:37 | 09:40 | 7 | 09:10 | 09:13 | 09:30 | 暨大 | 10:50 | 11:10 | 7 | 08:30 | 09:20 | 09:37 | 09:40 | ||||||||
| 8 | 09:50 | 09:53 | 10:10 | 11:00 | 11:25 | 11:40 | 8 | 08:25 | 09:00 | 09:50 | 10:07 | 10:10 | 8 | 09:25 | 09:28 | 09:45 | 10:35 | 8 | 08:25 | 09:00 | 09:50 | 10:07 | 10:10 | |||||||
| 9 | 10:25 | 10:28 | 10:45 | 11:35 | 9 | 09:30 | 10:20 | 10:37 | 10:40 | 9 | 09:30 | 09:33 | 09:50 | 暨大 | 11:10 | 11:30 | 9 | 08:40 | 暨大 | 10:00 | 10:17 | 10:20 | ||||||||
| 10 | 10:30 | 10:33 | 10:50 | 暨大 | 12:10 | 10 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:50 | 11:07 | 11:10 | 10 | 09:50 | 09:53 | 10:10 | 11:00 | 11:25 | 11:40 | 10 | 09:30 | 10:20 | 10:37 | 10:40 | ||||||
| 11 | 10:50 | 10:53 | 11:10 | 12:00 | 12:30 | 11 | 09:40 | 暨大 | 11:00 | 11:17 | 11:20 | 11 | 10:25 | 10:28 | 10:45 | 11:35 | 12:05 | 12:25 | 11 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:50 | 11:07 | 11:10 | |||||
| 12 | 11:25 | 11:28 | 11:45 | 12:35 | 12 | 10:30 | 11:20 | 11:37 | 11:40 | 12 | 10:30 | 10:33 | 10:50 | 暨大 | 12:10 | 12 | 09:40 | 暨大 | 11:00 | 11:17 | 11:20 | |||||||||
| 13 | 11:30 | 11:33 | 11:50 | 暨大 | 13:10 | 13 | 10:25 | 11:00 | 11:50 | 12:07 | 12:10 | 13 | 10:50 | 10:53 | 11:10 | 12:00 | 12:30 | 13 | 10:30 | 11:20 | 11:37 | 11:40 | ||||||||
| 14 | 11:50 | 11:53 | 12:10 | 13:00 | 13:30 | 14 | 10:40 | 暨大 | 12:00 | 12:17 | 12:20 | 14 | 11:25 | 11:28 | 11:45 | 12:35 | 13:05 | 14 | 10:25 | 11:00 | 11:50 | 12:07 | 12:10 | |||||||
| 15 | 12:25 | 12:28 | 12:45 | 13:35 | 15 | 11:30 | 12:20 | 12:37 | 12:40 | 15 | 11:30 | 11:33 | 11:50 | 暨大 | 13:10 | 15 | 10:40 | 暨大 | 12:00 | 12:17 | 12:20 | |||||||||
| 16 | 12:30 | 12:33 | 12:50 | 暨大 | 14:10 | 16 | 11:25 | 12:00 | 12:50 | 13:07 | 13:10 | 16 | 11:50 | 11:53 | 12:10 | 13:00 | 13:30 | 17 | 11:30 | 12:20 | 12:37 | 12:40 | ||||||||
| 17 | 12:50 | 12:53 | 13:10 | 14:00 | 14:30 | 17 | 11:40 | 暨大 | 13:00 | 13:17 | 13:20 | 17 | 12:25 | 12:28 | 12:45 | 13:35 | 18 | 11:25 | 12:00 | 12:50 | 13:07 | 13:10 | ||||||||
| 18 | 13:25 | 13:28 | 13:45 | 14:35 | 18 | 12:30 | 13:20 | 13:37 | 13:40 | 18 | 12:30 | 12:33 | 12:50 | 暨大 | 14:10 | 19 | 11:40 | 暨大 | 13:00 | 13:17 | 13:20 | |||||||||
| 19 | 13:30 | 13:33 | 13:50 | 暨大 | 15:10 | 19 | 12:25 | 13:00 | 13:50 | 14:07 | 14:10 | 19 | 12:50 | 12:53 | 13:10 | 14:00 | 14:30 | 20 | 12:30 | 13:20 | 13:37 | 13:40 | ||||||||
| 20 | 13:50 | 13:53 | 14:10 | 15:00 | 15:30 | 20 | 12:40 | 暨大 | 14:00 | 14:17 | 14:20 | 20 | 13:25 | 13:28 | 13:45 | 14:35 | 21 | 12:25 | 13:00 | 13:50 | 14:07 | 14:10 | ||||||||
| 21 | 14:25 | 14:28 | 14:45 | 15:35 | 21 | 13:30 | 14:20 | 14:37 | 14:40 | 21 | 13:30 | 13:33 | 13:50 | 暨大 | 15:10 | 22 | 12:40 | 暨大 | 14:00 | 14:17 | 14:20 | |||||||||
| 22 | 14:30 | 14:33 | 14:50 | 暨大 | 16:10 | 22 | 13:25 | 14:00 | 14:50 | 15:07 | 15:10 | 22 | 13:50 | 13:53 | 14:10 | 15:00 | 15:30 | 23 | 13:30 | 14:20 | 14:37 | 14:40 | ||||||||
| 23 | 14:50 | 14:53 | 15:10 | 16:00 | 16:30 | 23 | 13:40 | 暨大 | 15:00 | 15:17 | 15:20 | 23 | 14:25 | 14:28 | 14:45 | 15:35 | 24 | 13:25 | 14:00 | 14:50 | 15:07 | 15:10 | ||||||||
| 24 | 15:25 | 15:28 | 15:45 | 16:35 | 24 | 14:30 | 15:20 | 15:37 | 15:40 | 24 | 14:30 | 14:33 | 14:50 | 暨大 | 16:10 | 25 | 13:40 | 暨大 | 15:00 | 15:17 | 15:20 | |||||||||
| 25 | 15:30 | 15:33 | 15:50 | 暨大 | 17:10 | 25 | 14:25 | 15:00 | 15:50 | 16:07 | 16:10 | 25 | 14:50 | 14:53 | 15:10 | 16:00 | 16:30 | 26 | 13:50 | 14:30 | 15:20 | 15:37 | 15:40 | |||||||
| 26 | 15:50 | 15:53 | 16:10 | 17:00 | 17:25 | 17:40 | 26 | 14:40 | 暨大 | 16:00 | 16:17 | 16:20 | 26 | 15:25 | 15:28 | 15:45 | 16:35 | 27 | 14:25 | 15:00 | 15:50 | 16:07 | 16:10 | |||||||
| 27 | 16:25 | 16:28 | 16:45 | 17:35 | 27 | 15:30 | 16:20 | 16:37 | 16:40 | 27 | 15:30 | 15:33 | 15:50 | 暨大 | 17:10 | 28 | 14:40 | 暨大 | 16:00 | 16:17 | 16:20 | |||||||||
| 28 | 16:30 | 16:33 | 16:50 | 暨大 | 18:10 | 28 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:07 | 17:10 | 28 | 15:50 | 15:53 | 16:10 | 17:00 | 17:25 | 17:40 | 29 | 15:30 | 16:20 | 16:37 | 16:40 | ||||||
| 29 | 16:50 | 16:53 | 17:10 | 18:00 | 18:30 | 29 | 15:40 | 暨大 | 17:00 | 17:17 | 17:20 | 29 | 16:25 | 16:28 | 16:45 | 17:35 | 30 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:07 | 17:10 | |||||||
| 30 | 17:25 | 17:28 | 17:45 | 18:35 | 30 | 16:30 | 17:20 | 17:37 | 17:40 | 30 | 16:30 | 16:33 | 16:50 | 暨大 | 18:10 | 31 | 15:40 | 15:55 | 暨大 | 17:05 | 17:22 | 17:25 | ||||||||
| 31 | 17:50 | 17:53 | 18:10 | 19:00 | 19:30 | 31 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:50 | 18:07 | 18:10 | 31 | 16:50 | 16:53 | 17:10 | 18:00 | 18:30 | 32 | 16:30 | 17:20 | 17:37 | 17:40 | |||||||
| 32 | 18:25 | 18:28 | 18:45 | 19:35 | 32 | 16:40 | 暨大 | 18:00 | 18:17 | 18:20 | 32 | 17:25 | 17:28 | 17:45 | 18:35 | 33 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:50 | 18:07 | 18:10 | ||||||||
| 33 | 18:50 | 18:53 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | 33 | 17:30 | 18:20 | 18:37 | 18:40 | 33 | 17:50 | 17:53 | 18:10 | 19:00 | 19:30 | 34 | 16:40 | 16:55 | 暨大 | 18:05 | 18:22 | 18:25 | |||||||
| 34 | 19:25 | 19:28 | 19:45 | 20:35 | 34 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:50 | 19:07 | 19:10 | 34 | 18:25 | 18:28 | 18:45 | 19:35 | 35 | 17:30 | 18:20 | 18:37 | 18:40 | |||||||||
| 35 | 19:50 | 19:53 | 20:10 | 21:00 | 21:30 | 35 | 17:40 | 暨大 | 19:00 | 19:17 | 19:20 | 35 | 18:50 | 18:53 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | 36 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:50 | 19:07 | 19:10 | ||||||
| 36 | 20:25 | 20:28 | 20:45 | 21:35 | 36 | 18:30 | 19:20 | 19:37 | 19:40 | 36 | 19:25 | 19:28 | 19:45 | 20:35 | 37 | 17:40 | 17:55 | 暨大 | 19:05 | 19:22 | 19:25 | |||||||||
| 37 | 20:50 | 20:53 | 21:10 | 22:00 | 37 | 18:25 | 19:00 | 19:50 | 20:07 | 20:10 | 37 | 19:50 | 19:53 | 20:10 | 21:00 | 21:30 | 38 | 18:30 | 19:20 | 19:37 | 19:40 | |||||||||
| 38 | 21:25 | 21:28 | 21:45 | 22:35 | 38 | 19:30 | 20:20 | 20:37 | 20:40 | 38 | 20:25 | 20:28 | 20:45 | 21:35 | 39 | 18:25 | 19:00 | 19:50 | 20:07 | 20:10 | ||||||||||
| 39 | 21:50 | 21:53 | 22:10 | 23:00 | 39 | 19:25 | 20:00 | 20:50 | 21:07 | 21:10 | 39 | 20:50 | 20:53 | 21:10 | 22:00 | 40 | 18:40 | 暨大 | 20:00 | 20:17 | 20:20 | |||||||||
| 40 | 22:25 | 22:28 | 22:45 | 23:35 | 40 | 20:30 | 21:20 | 21:37 | 21:40 | 40 | 21:25 | 21:28 | 21:45 | 22:35 | 41 | 19:30 | 20:20 | 20:37 | 20:40 | |||||||||||
| 41 | 21:00 | 21:50 | 22:07 | 22:10 | 41 | 21:50 | 21:53 | 22:10 | 23:00 | 42 | 19:25 | 20:00 | 20:50 | 21:07 | 21:10 | |||||||||||||||
| 42 | 22:25 | 22:28 | 22:45 | 23:35 | 43 | 20:30 | 21:20 | 21:37 | 21:40 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 21:00 | 21:50 | 22:07 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 台中-日月潭無障礙公車發車時刻表(需電話預約) | |
| 台中發車時間 | 日月潭發車時間 |
| 09:10(僅六、日開) | 11:40(僅六、日開) |
| 14:30(僅六、日開) | 16:40(僅六、日開) |
*攜帶自行車需拆解裝入自行車袋中.放入車輛行李箱中 .
台中 站《干城車站雙十路一段35-8號》 電話:(04)222-56418 高鐵台中站《站區1樓第5出入口 服務櫃檯》電話 : (04)36018665