![]()
高鐵玩樂
旅遊專車天天出發-台中干城站-高鐵台中站-埔里(轉運)站-清境農場
往程:台中-高鐵台中站-埔里(轉運)站-霧社 - 松崗(清境農場)
8:20 - 8:40 - 9:30 -10:20 - 10:50
返程:松崗(清境農場)-霧社 - 埔里(轉運)站-高鐵台中站-台中
15:30 -16:00- 16:50 - 17:40 -18:00
台中-清境農場旅遊來回套票:450元
台中-松崗(青青草原)旅遊來回套票:460元
【清境農場 轉乘旅遊行程規劃】
高鐵台中站轉乘搭乘地點:高鐵台中站1樓第5出入口第3月台
| → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||
| 高鐵台中站 | 埔里站 | 轉 | 埔里站 | 霧社 | 清境農場 | 松崗 | 翠峰 | 翠峰 | 松崗 | 清境農場 | 霧社 | 埔里站 | 轉 | 埔里站 | 高鐵台中站 | ||
| 發車時間 | 到站時間 | 乘 | 轉乘搭乘時間 | 到站時間 | 到站時間 | 到站時間 | 到站時間 | 發車時間 | 發到時間 | 發到時間 | 發到時間 | 發到時間 | 乘 | 轉乘搭乘時間 | 到站時間 | ||
| 06:00 | 往松崗 | 06:50 | 07:10 | 07:15 | 5:30 | ||||||||||||
| 07:10 | 往翠峰 | 08:00 | 08:20 | 08:25 | 09:35 | ||||||||||||
| 07:25 | 往廬山 | 08:15 | |||||||||||||||
| 08:00 | 往溫泉 | 08:45 | |||||||||||||||
| 7:30 | 08:35 | 往松崗 | 09:25 | 09:45 | 09:50 | 06:20 | 07:10 | ||||||||||
| 09:05 | 往溫泉 | 10:00 | 06:50 | 07:40 | 每 | ||||||||||||
| 每 | 09:30 | 往霧社 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 加班至清境 | 07:30 | 08:20 | 15 | ||||||||
| 15 | 10:00 | 往溫泉 | 10:55 | 07:45 | 08:35 | 分 | |||||||||||
| 分 | 10:20 | 往翠峰 | 11:10 | 11:30 | 11:35 | 11:50 | 07:20 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 鐘 | ||||||
| 鐘 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 11:20 | 往溫泉 | 12:15 | 09:30 | 10:20 | 班 | |||||||||||
| 班 | 12:10 | 往萬大 | 13:00 | 09:50 | 10:40 | 車 | |||||||||||
| 車 | 09:35 | 09:45 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | ||||||||||||
| 13:00 | 往溫泉 | 13:40 | 10:55 | 11:45 | |||||||||||||
| 13:30 | 往霧社 | 14:20 | 14:40 | 14:50 | 加班至清境 | 10:30 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | ||||||||
| 14:00 | 往翠峰 | 14:55 | 15:25 | 15:30 | 15:45 | 加班 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:40 | |||||||
| 12:10 | 13:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 往廬山 | 15:50 | |||||||||||||||
| 15:30 | 往廬山 | 16:30 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:40 | ||||||||||
| 16:00 | 往萬大 | 16:50 | 13:40 | 14:30 | |||||||||||||
| 16:35 | 往松崗 | 17:30 | 17:50 | 17:55 | |||||||||||||
| 17:25 | 往溫泉 | 18:10 | 14:30 | 15:20 | |||||||||||||
| 15:00 | 15:50 | ||||||||||||||||
| 加班 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:50 | |||||||||||||
| 19:00 | 往廬山 | 19:50 | |||||||||||||||
| 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:40 | |||||||||||||
| 20:00 | 往溫泉 | 20:50 | 17:30 | 18:20 | |||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | 18:20 | 19:10 | ||||||||||||||
| 19:10 | 20:00 | ||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||||||
(因長途路況關係,車程時間會有誤差,敬請旅客注意)